PERSONAL CIENTÍFICO 2021
MIEMBROS PERMANENTES
Apellidos | Nombre |
---|---|
ALMENDRAL DEL RIO | JOSE MARIA |
AMILS PIBERNAT | RICARDO |
ARCO MARTÍNEZ | ARACELI |
BALSA MARTÍNEZ | EDUARDO |
BENITEZ MORENO | MARIA JOSÉ |
BERENGUER CARLOS | JOSE |
BERLANGA CHIQUERO | JUAN JOSE |
BOGONEZ PELAEZ | ELENA |
BONAY MIARONS | PEDRO |
BULLIDO DE LAS HERAS | MARIA JESUS |
CARRASCO CERRO | ELISA |
CARRASCOSA BAEZA | JOSE MARIA |
COGLIATI | SARA |
CONTRERAS BALSA | LAURA |
CORREAS HORNERO | ISABEL |
CUBELOS ALVAREZ | BEATRIZ |
CUEZVA MARCOS | JOSE MANUEL |
DIAZ NIDO | JAVIER |
DIEZ GUERRA | FRANCISCO JAVIER |
FERNÁNDEZ LOBATO | MARIA |
FERNÁNDEZ PIQUERAS | JOSÉ |
FORMENTINI | LAURA |
FRESNO ESCUDERO | MANUEL |
GAMÉZ ABASCAL | ALEJANDRA |
GARCIA MATEU | MAURICIO |
GARCÍA-HIGUERA | IRENE |
GIMÉNEZ-CASSINA | ALFREDO * |
GIRONES PUJOL | NURIA |
HERNANDEZ PÉREZ | FÉLIX |
HERRERO SOLANS | MARIA PILAR |
HIDALGO HUERTAS | AURELIO |
IÑIGUEZ PEÑA | MIGUEL ANGEL |
LOPEZ BUENO | ALBERTO |
LOPEZ CORCUERA | BEATRIZ |
LOPEZ GUERRERO | JOSE ANTONIO |
LLORENS MARTIN | MARIA * |
MARTINEZ SERRANO | ALBERTO |
MAYOR MENENDEZ | FEDERICO |
MENCÍA CABALLERO | MARIO |
MÍGUEZ GÓMEZ | DAVID |
MITTELBRUNN HERRERO | MARIA |
MURGA MONTESINOS | CRISTINA |
NAVARRO LÉRIDA | INMACULADA |
PARDO MERINO | BEATRIZ |
PENELA MARQUEZ | PETRONILA |
PÉREZ ALVAREZ | MARIA JOSÉ |
PEREZ GONZALEZ | BELEN |
PÉREZ PEREIRA | MARTA |
PORLAN ALONSO | EVA |
PUCCIARELLI | Mª GRACIELA |
REDREJO RODRÍGUEZ | MODESTO |
REMACHA MORENO | MIGUEL |
REQUENA ROLANIA | JOSE MARIA |
RIBAS NUÑEZ | CATALINA |
RICHARD RODRIGUEZ | EVA |
RODRIGUEZ GABRIEL | MIGUEL ANGEL |
RODRIGUEZ POMBO | PILAR |
RUIZ DESVIAT | LOURDES |
RUIZ GOMEZ | ANA |
SALVADOR JIMÉNEZ | JUAN * |
SANTOS HERNÁNDEZ | JAVIER |
SATRUSTEGUI GIL-DELGADO | JORGINA |
SOTO ALVAREZ | MANUEL |
STAMATAKIS ADRIANI | KONSTANTINOS |
TRABA DOMÍNGUEZ | JAVIER |
VILLA MORALES | MARIA |
VENTOSO BANDE | IVAN |
YÁÑEZ MO | MARIA |
ZAFRA GOMEZ | FRANCISCO |
MIEMBROS NO PERMANENTES (DOCTORES)
Apellidos | Nombre |
---|---|
CECCHINI | DAVIDE AGOSTINO |
COBOS FERNÁNDEZ | Mª ANGELES |
GABANDÉ RODRÍGUEZ | ENRIQUE |
GALÁN MARTÍNEZ | JAVIER |
GARCÍA LÓPEZ | SILVIA |
GONZÁLEZ VASCONCELLOS | IRIA |
HERRANZ MARTÍN | SAUL |
JIMÉNEZ SAUCEDO | TAMARA |
LÓPEZ NIEVA | PILAR |
MATE MATE | DIANA |
OLLER PEDROSA | JORGE |
SANZ FLORES | MARÍA |
VALBUENA JIMÉNEZ | ALEJANDRO |
VALLEJO DIAZ | JESUS |
MIEMBROS NO PERMANENTES (NO DOCTORES)
Apellidos | Nombre |
---|---|
ALBITRE SANZ | ANGELA |
ANDRÉS HERNÁIZ | RAQUEL DE |
ASENSIO LÓPEZ | ALEJANDRO |
BARRIOS MUÑOZ | ANA LAURA |
BOSCH REÑÉ | SANDRA |
BRAVO VILLANUEVA | JORGE |
DE ANDRÉS HERNÁIZ | MIGUEL |
DE LA FLOR GARCÍA | MIGUEL |
DOMÍNGUEZ ZOTES | SANTOS |
FULGENCIO COBIAN | ALEJANDRO |
GALLEGO MARTÍNEZ | DIANA |
GARCÍA GONZÁLEZ | DIEGO MARIN |
GARCIA PRIETO | TERESA |
HERREROS CABELLO | ALFONSO |
LAHERA ALONSO | ANTONIO |
LÓPEZ FONSECA | CORAL |
MAROLDA | VIVIANA |
MARTINEZ BLANCO | ELENA |
MARTÍNEZ BONILLA | ADRIÁN |
MERINO VALVERDE | JAVIER |
MORENO JIMÉNEZ | ELENA |
MUÑOZ LÓPEZ | SARA |
ORTIZ DEL CASTILLO | BELÉN |
PIEDRABUENA ESTRADA | DAVID |
RAMÍREZ CHUECA | ESTEBAN |
RODRIGUEZ RUBIO | MARINA |
ROMERO CARRAMIÑANA | INÉS |
RUIZ GARCÍA | SARA |
SÁNCHEZ GONZÁLEZ | CRISTINA |
SOTO HEREDERO | GONZALO |
STANCIC | BRINA |
TERREROS RONCAL | JULIA |
TORIBIO SERRANO | VICTOR |
TORRES GÉRICA | PATRICIA |
TORRESANO CICUÉNDEZ | LAURA |
VERDÚ CANO | CARLOS |
VELA MARTIN | LAURA |
VILAS LAGOA | ALICIA |